Osvojiti zlatnu medalju na Olimpijskim igrama može promijeniti život.
Sportaši koji osvoje pojedinačno zlato na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, dok predstavljaju Maleziju, Maroko ili Srbiju, dobit će više od 200.000 dolara od vlade svoje zemlje ili nacionalnog olimpijskog odbora.

Posebno za sportaše u manje popularnim olimpijskim sportovima, gdje su ugovori o sponzorstvu i reklamama teže dostupni, novac od medalja može napraviti ogromnu razliku.
| Zemlja | Zlatna medalja | Srebrna medalja | Brončana medalja |
| Hrvatska | 41.000 eura | 26.000 eura | 18.500 eura |
| Španjolska | 93.000 eura | 47.600 eura | 29.700 eura |
| Bugarska | 128.000 eura | 90.000 eura | 70.000 eura |
| Mađarska | 142.000 eura | 100.000 eura | 75.000 eura |
| Latvija | 143.000 eura | 85.000 eura | 51.000 eura |
| Italija | 180.000 eura | 90.000 eura | 59.000 eura |
| Izrael | 253.000 eura | 176.000 eura | 126.000 eura |
| Australija | 12.400 eura | 9.200 eura | 6.100 eura |
| Brazil | 57.000 eura | 34.500 eura | 23.000 eura |
| Kanada | 13.400 eura | 10.000 eura | 6.700 eura |
| Danska | 13.200 eura | 10.000 eura | 6.600 eura |
| Finska | 49.400 eura | 29.600 eura | 19.700 eura |
| Francuska | 79.000 eura | 39.500 eura | 19.700 eura |
| Njemačka | 19.700 eura | 14.800 eura | 9.800 eura |
| Grčka | 89.000 eura | 59.000 eura | 49.000 eura |
| Kosovo | 98.000 eura | 59.000 eura | 39.500 eura |
| Litva | 166.000 eura | 83.000 eura | 62.000 eura |
| Malezija | 195.000 eura | 58.500 eura | 19.500 eura |
| Maroko | 184.000 eura | 115.000 eura | 69.000 eura |
| Poljska | 60.000 eura | 48.000 eura | 36.700 eura |
| Srbija | 197.000 eura | 79.000 eura | 59.300 eura |
| Slovačka | 59.000 eura | 49.400 eura | 39.500 eura |
| Slovenija | 69.000 eura | 57.400 eura | 48.600 eura |
| Švicarska | 51.000 eura | 40.000 eura | 30.000 eura |
| Ukrajina | 115.000 eura | 92.000 eura | 73.600 eura |
| USA | 34.500 eura | 20.700 eura | 13.800 eura |
What's Your Reaction?
Excited
0 Happy
0 In Love
0 Not Sure
0 Silly
0

